staff
ജീവനക്കാർ
ഓഫീസ് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ
ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
ഈ ഓഫീസിൽ ആകെ 16 സ്ഥിര ജീവനക്കാരാണ് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഭരണ വിഭാഗം, അക്കൗണ്ട്സ് വിഭാഗം, ക്ലറിക്കൽ സേവനങ്ങൾ, ഓഫീസ് സഹായ സ്റ്റാഫ്, ഡ്രൈവർ, ലൈബ്രറി, ശുചീകരണ വിഭാഗം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ മേഖലകളിലായി ജീവനക്കാരെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു.
16
ആകെ ജീവനക്കാർ
4
ഭരണ വിഭാഗം
3
സീനിയർ ക്ലാർക്ക്
4
ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫ്
5
സഹായ സ്റ്റാഫ്
ജീവനക്കാരുടെ പട്ടിക
| ക്രമ നമ്പര് | പേര് | സെക്ഷന് |
|---|---|---|
| 1 | ഫൈസല് എ എസ് | സെക്രട്ടറി |
| 2 | ലേഖ എസ് | അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി |
| 3 | സജീവ് കുമാര് പി വി | ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് |
| 4 | സുനിത കെ | ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് |
| 5 | ദീപ ആര് വി | SC1 - സീനിയർ ക്ലാർക്ക് |
| 6 | ഷെമീര് എസ് | SC2 - സീനിയർ ക്ലാർക്ക് |
| 7 | രേഖ എ | SC3 - സീനിയർ ക്ലാർക്ക് |
| 8 | അശ്വതി എസ് | JC1 - ക്ലാർക്ക് |
| 9 | നന്ദന പ്രദീപ് | JC2 - ക്ലാർക്ക് |
| 10 | രജനി ബി ജയന് | JC3 - ക്ലാർക്ക് |
| 11 | അനുരാജ് ആർ ജി | JC4 - ക്ലാർക്ക് |
| 12 | ഷിബു എസ് | ഓഫീസ് അറ്റണ്ടന്റ് |
| 13 | ദേവരചന | ഓഫീസ് അറ്റണ്ടന്റ് |
| 14 | വിഷ്ണു കുമാര് എസ് യു | ഡ്രൈവർ |
| 15 | കെ.സി രാജേന്ദ്രന് നായര് | പാർട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയൻ |
| 16 | കവിത എസ് ആർ | പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ |
© 2026 ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ